MHD Chrudim a Chrudimsko
MHD Chrudim
| Linka | Trasa | Jízdní řád | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dop. terminál - Tovární - Topolská - Na Větrníku | Jízdní řád | |
| 2 | Prům. zóna - Dop. terminál - Sídliště U Stadionu - Nemocnice - Na Větrníku | Jízdní řád | |
| 3 | Na Větrníku - Tyršovo náměstí - Dop. terminál - Na Rozhledně - Markovice | Jízdní řád | |
| 4 | Dop. terminál - Tovární - U kapličky - Stromovka - Na Větrníku | Jízdní řád | |
| 5 | Markovice - Dop. terminál - Tyršovo náměstí - Na Větrníku - Dop. terminál | Jízdní řád | |
| 6 | Dop. terminál - Sídl. U Stadionu - Tyršovo náměstí - Na Větrníku - Topol | Jízdní řád |
Na linkách platí ceník IREDO a smluvní přepravní podmínky integrovaného systému IREDO. Za jízdenku můžete zaplatit přiměřenou hotovostí, platební kartou, pomocí čipové karty IREDO, která slouží jako elektronická peněženka nebo nosič časového jízdného.
Pro řešení ztrát a nálezů, častých dotazů, podnětů nebo i stížností můžete využít náš zákaznický servis na telefonu 725 100 725, přes e-mail info@arriva.cz nebo pomocí chatu, který se vám automaticky spustí při vstupu na náš web. Jestli jede spoj včas, nebo má zpoždění, můžete zjistit v naší on-line mapě. 
Regionální linky na Chrudimsku
| Linka | Trasa | Jízdní řád | |
|---|---|---|---|
| 037 | Hlinsko - Chrudim - Pardubice | Jízdní řád | |
| 606 | Seč - Vápenný Podol - Heřmanův Městec - Čepí - Pardubice | Jízdní řád | |
| 651 | Dašice - Uhersko - Chroustovice - Jenišovice - Luže - Skuteč | Jízdní řád | |
| 652 | Dašice - Kostěnice - Pardubice, Hostovice | Jízdní řád | |
| 702 | Hlinsko - Miřetice - Chrudim | Jízdní řád | |
| 704 | Chrudim - Kočí - Trojovice - Chrast | Jízdní řád | |
| 705 | Licibořice, Šiškovice - Svídnice - Slatiňany - Chrudim | Jízdní řád | |
| 706 | Chrudim - Rabštejnská Lhota - Křižanovice - Bojanov - Seč | Jízdní řád | |
| 707 | Chrudim - Mladoňovice - Bojanov - Seč - Hoješín - Běstvina | Jízdní řád | |
| 708 | Chrudim - Morašice - Hrbokov - Bojano | Jízdní řád | |
| 709 | Chrudim - Tuněchody - Hrochův Týnec - Bořice, Podbor | Jízdní řád | |
| 710 | Chrudim - Heřmanův Městec - Čáslav | Jízdní řád | |
| 711 | Chrudim - Sobětuchy - Rozhovice - Čepí - Heřmanův Městec | Jízdní řád | |
| 712 | Ronov nad Doubravou - Biskupice - Kněžice - Třemošnice | Jízdní řád | |
| 713 | Chrudim - Morašice - Heřmanův Městec - Ronov nad Doubravou | Jízdní řád | |
| 714 | Chrudim - Heřmanův Městec - Třemošnice - Ronov nad Doubravou | Jízdní řád | |
| 715 | Seč - Třemošnice - Prachovice | Jízdní řád | |
| 720 | Ronov nad Doubravou - Třemošnice - Míčov - Heřmanův Městec | Jízdní řád | |
| 730 | Nasavrky - Ctětín - Miřetice - Podlíšťany - Chrudim | Jízdní řád | |
| 731 | Krásné, Chlum - Krásné - Nasavrky | Jízdní řád | |
| 750 | Hlinsko - Trhová Kamenice - Nasavrky - Chrudim - Pardubice | Jízdní řád | |
| 751 | Hlinsko - Herálec | Jízdní řád | |
| 754 | Horní Bradlo - Trhová Kamenice - Údavy - Hlinsko | Jízdní řád | |
| 755 | Hlinsko - Svratka - Krouna | Jízdní řád | |
| 757 | Hlinsko - Ždírec nad Doubravou - Krucemburk | Jízdní řád | |
| 758 | Hlinsko - Studnice - Vojnův Městec - Krucemburk | Jízdní řád | |
| 770 | Skuteč - Krouna - Pustá Kamenice - Krouna, Čachnov | Jízdní řád | |
| 771 | Miřetice - Skuteč | Jízdní řád | |
| 774 | Luže - Hluboká - Perálec - Hněvětice - Skuteč | Jízdní řád | |
| 777 | Skuteč - Hlinsko | Jízdní řád | |
| 778 | Vítanov - Hlinsko - Mrákotín - Skuteč | Jízdní řád | |
| 780 | Skuteč - Chrast - Chrudim | Jízdní řád | |
| 781 | Chrast - Miřetice | Jízdní řád |
Na linkách platí tarif a přepravní podmínky IREDO. Za jízdenku můžete zaplatit přiměřenou hotovostí, platební kartou nebo pomocí čipové karty IREDO.
Pro řešení ztrát a nálezů, častých dotazů, podnětů nebo i stížností můžete využít náš zákaznický servis na telefonu 725 100 725, přes e-mail info@arriva.cz nebo pomocí chatu, který se vám automaticky spustí při vstupu na náš web. Jestli jede spoj včas, nebo má zpoždění, můžete zjistit v naší on-line mapě.
Soubory ke stažení
Kontakt
ARRIVA autobusy a. s.
Na Ostrově 177
537 01 Chrudim
Dispečink
+420 469 660 828
