MHD Chrudim a Chrudimsko
| 1 | Dop. terminál - Tovární - Topolská - Na Větrníku | |
| 2 | Prům. zóna - Dop. terminál - Nemocnice - Na Větrníku | |
| 3 | Na Větrníku - Tyršovo náměstí - Dop. terminál - Markovice | |
| 4 | Dop. terminál - Tovární - Stromovka - Na Větrníku | |
| 5 | Markovice - Dop. terminál - Na Větrníku - Dop. terminál | |
| 6 | Dop. terminál - Sídl. U Stadionu - Na Větrníku - Topol |
Na linkách platí ceník IREDO a smluvní přepravní podmínky integrovaného systému IREDO. Za jízdenku můžete zaplatit přiměřenou hotovostí, platební kartou, pomocí čipové karty IREDO, která slouží jako elektronická peněženka nebo nosič časového jízdného.
Pro řešení ztrát a nálezů, častých dotazů, podnětů nebo i stížností můžete využít náš zákaznický servis na telefonu 725 100 725, přes e-mail info@arriva.cz nebo pomocí chatu, který se vám automaticky spustí při vstupu na náš web. Jestli jede spoj včas, nebo má zpoždění, můžete zjistit v naší on-line mapě.
| 037 | Hlinsko - Chrudim - Pardubice |
| 606 | Seč - Vápenný Podol - Heřmanův Městec - Čepí - Pardubice |
| 651 | Dašice - Uhersko - Chroustovice - Jenišovice - Luže - Skuteč |
| 652 | Dašice - Kostěnice - Pardubice, Hostovice |
| 702 | Hlinsko - Miřetice - Chrudim |
| 704 | Chrudim - Kočí - Trojovice - Chrast |
| 705 | Licibořice, Šiškovice - Svídnice - Slatiňany - Chrudim |
| 706 | Chrudim - Rabštejnská Lhota - Křižanovice - Bojanov - Seč |
| 707 | Chrudim - Mladoňovice - Bojanov - Seč - Hoješín - Běstvina |
| 708 | Chrudim - Morašice - Hrbokov - Bojano |
| 709 | Chrudim - Tuněchody - Hrochův Týnec - Bořice, Podbor |
| 710 | Chrudim - Heřmanův Městec - Čáslav |
| 711 | Chrudim - Sobětuchy - Rozhovice - Čepí - Heřmanův Městec |
| 712 | Ronov nad Doubravou - Biskupice - Kněžice - Třemošnice |
| 713 | Chrudim - Heřmanův Městec - Ronov nad Doubravou |
| 714 | Chrudim - Heřmanův Městec - Ronov nad Doubravou |
| 715 | Seč - Třemošnice - Prachovice |
| 720 | Ronov nad Doubravou - Třemošnice - Míčov - Heřmanův Městec |
| 730 | Nasavrky - Ctětín - Miřetice - Podlíšťany - Chrudim |
| 731 | Krásné, Chlum - Krásné - Nasavrky |
| 750 | Hlinsko - Trhová Kamenice - Nasavrky - Chrudim - Pardubice |
| 751 | Hlinsko - Herálec |
| 754 | Horní Bradlo - Trhová Kamenice - Údavy - Hlinsko |
| 755 | Hlinsko - Svratka - Krouna |
| 757 | Hlinsko - Ždírec nad Doubravou - Krucemburk |
| 758 | Hlinsko - Studnice - Vojnův Městec - Krucemburk |
| 770 | Skuteč - Krouna - Pustá Kamenice - Krouna, Čachnov |
| 771 | Miřetice - Skuteč |
| 774 | Luže - Hluboká - Perálec - Hněvětice - Skuteč |
| 777 | Skuteč - Hlinsko |
| 778 | Vítanov - Hlinsko - Mrákotín - Skuteč |
| 780 | Skuteč - Chrast - Chrudim |
| 781 | Chrast - Miřetice |
Na linkách platí tarif a přepravní podmínky IREDO. Za jízdenku můžete zaplatit přiměřenou hotovostí, platební kartou nebo pomocí čipové karty IREDO.
Pro řešení ztrát a nálezů, častých dotazů, podnětů nebo i stížností můžete využít náš zákaznický servis na telefonu 725 100 725, přes e-mail info@arriva.cz nebo pomocí chatu, který se vám automaticky spustí při vstupu na náš web. Jestli jede spoj včas, nebo má zpoždění, můžete zjistit v naší on-line mapě.
ARRIVA autobusy a. s.
Na Ostrově 177
537 01 Chrudim
+420 466 660 828
info.autobusy@arriva.cz

Užitečné informace

Zatočte k nám!
Pojďte řídit naše autobusy! Nabízíme náborový příspěvek a celou řadu benefitů, třeba zvýhodněné tankování, pojištění nebo mobilní tarif i pro rodinu.
Dopravní informace
Mimořádné opatření na trase Hodonín - Myjava
Vlak Os 2716
S8 Břeclav - Znojmo - Šatov: Výluka v úseku Hrušovany-Šanov - Mikulov - Břeclav
S8 Břeclav - Znojmo - Šatov: Výluka v úseku Mikulov - Břeclav
Zpoždění na trase Staré Město u Uherského Hradiště - Bylnice
Vlak Sp 1283 je opožděn cca o 25 minut
R26 Praha - České Budějovice: Výluka v úseku Praha-Smíchov - Beroun
