IDPK Plzeňský kraj
Po celém Plzeňském kraji vás vozíme třemi stovkami modro žluto bílých autobusů. Všechny jsou klimatizované a nízkopodlažní, u každé sedačky je bezpečnostní pás a během jízdy si můžete dobít třeba svůj telefon pomocí USB nabíječky nebo se ve vybraných autobusech na páteřních trasách připojit k internetu přes WIFI. Při placení jízdenky nemusíte hledat drobné po kapsách, protože zaplatíte jednoduše pípnutím bankovní kartou a za jízdenku v tarifu IDPK můžete platit i hotově nebo Plzeňskou kartou.
Naše flotila je složena ze čtyř typů autobusů. Nejmenší autobusy značky DEKSTRA jezdí hlavně v okolí menších sídel. Do cíle vás dovedou i obvyklé autobusy značky IVECO CROSSWAY nebo MAN a na vytížené spoje nasazujeme kapacitní a prodloužené autobusy značky SETRA. Některé naše autobusy jezdí i na Šumavu, do Českého lesa a další turistická místa, v létě k nim proto připojujeme cyklovleky nebo držáky kol, v zimě pak skiboxy na uložení lyží.
Po Plzeňském kraji, Šumavě, Českém lese i s přesahem do Německa jsou od jara do podzimu v provozu naše cyklobusy. V posledních letech ožívá pozapomenutá příhraniční spolupráce. Jedním ze zajímavých projektů, kterého se také účastníme, je sdružení všech jízdních řádů v okolí hranic na webu www.regionalni-mobilita.cz. Ať už jste místní nebo turisté, interaktivní on-line mapa poskytuje přehled o linkách veřejné dopravy v pohraniční oblasti Dolní Bavorsko – Plzeňský kraj – Jihočeský kraj. Kromě přeshraničních autobusových a vlakových linek nabízí také zajímavé tipy na výlety, seznam cykloservisů, opraven, půjčoven nebo nabíjecích stanic pro elektrokola.
Na regionální linky, včetně linek MHD Domažlice, Rokycany, Stříbro a Sušice, vyjíždí autobusy z deseti našich garáží, například z provozovny Domažlice, Klatovy, Kralovice, Nepomuk, Plzeň, Přeštice, Rokycany, Stříbro, Sušice nebo Tachov. Polohu autobusů zjistíte na v naší on-line mapě nebo na stránkách organizátora dopravy.
V Plzeňském kraji však nejezdí jen naše autobusy, ale i vlaky. Moderními elektrickými jednotkami vás vozíme na lince P1 Horažďovice předměstí – Plzeň – Pňovany. Vlaky jsou v barvách Plzeňského kraje, stejně jako autobusy, a stejně dobře se do nich nastupuje, protože jsou nízkopodlažní a nemají u dveří žádné schody. Komfort podtrhuje klimatizovaný interiér, připojení k WIFI nebo zásuvky pro dobíjení elektroniky během jízdy.
Jízdní řády, tarif, smluvní přepravní podmínky
Na linkách platí tarif IDPK, smluvní přepravní podmínky IDPK a smluvní přepravní podmínky Arrivy Střední Čechy a zveřejněny jsou také na stránkách organizátora dopravy POVED. Vybrané spoje, jejich části nebo zastávky, jsou provozovány v režimu spoj na zavolání. Telefon k objednání spoje na zavolání je 378 035 477.
Pro řešení ztrát a nálezů, častých dotazů, podnětů nebo i stížností můžete využít náš zákaznický servis na telefonu 725 100 725 nebo e-mailu info@arriva.cz. Jestli jede náš spoj včas, nebo má zpoždění, můžete zjistit v naší on-line mapě nebo na stránkách organizátora dopravy.
| 211 | MHD Rokycany: Autobusové nádraží - Hřbitov |
| 221 | Radnice - Chrást - Plzeň |
| 222 | Cheznovice - Strašice - Rokycany - Plzeň |
| 223 | Zvíkovec - Radnice - Rokycany |
| 224 | Zbiroh - Holoubkov - Rokycany - Plzeň |
| 231 | Volduchy - Bušovice - Chrást - Plzeň |
| 232 | Osek - Volduchy - Rokycany |
| 233 | Radnice - Hlohovice - Kladruby, Třímany |
| 234 | Liblín - Radnice |
| 235 | Břasy, Darová - Břasy, Stupno |
| 236 | Skomelno - Radnice |
| 237 | Radnice - Vejvanov - Zbiroh |
| 238 | Rokycany - Litohlavy - Klabava - Rokycany |
| 239 | Holoubkov - Hůrky - Hrádek, Nová Huť |
| 240 | Kařez - Zbiroh - Zvíkovec - Chříč |
| 241 | Kařízek - Kařez - Zbiroh - Líšná |
| 242 | Mýto - Medový Újezd - Holoubkov |
| 243 | Mlečice - Čilá - Hradiště |
| 244 | Rokycany - Mirošov - Příkosice - Borovno |
| 245 | Nevid - Rokycany |
| 245 | Dobřív - Mirošov |
| 247 | Cheznovice - Mýto |
| 253 | Plzeň - Kyšice - Chrást |
| 254 | Plzeň - Dýšina, Nová Huť |
| 321 | Plzeň - Kralovice - Čistá - Rakovník |
| 322 | Plzeň - Horní Bříza - Dolní Bělá - Manětín - Nečtiny |
| 323 | Plzeň - Toužim - Karlovy Vary |
| 331 | Nadryby - Plzeň |
| 332 | Plzeň - Liblín |
| 333 | Horní Bříza - Česká Bříza - Hromnice, Nynice |
| 334 | Plzeň - Třemošná - Horní Bříza - Dobříč/Horní Bělá |
| 335 | Horní Bříza - Třemošná - Plzeň |
| 336 | Plzeň - Tymákov - Lhůta - Starý Plzenec |
| 341 | Kralovice - Koryta - Kaznějov - Plasy |
| 342 | Kralovice - Kočín - Babina - Plasy |
| 343 | Plasy - Plasy, Lomnička |
| 344 | Plasy - Pláně - Manětín |
| 345 | Plasy - Mladotice - Žihle - Blatno - Lubenec |
| 351 | Kralovice - Liblín |
| 352 | Kralovice - Chříč - Kralovice |
| 353 | Manětín - Žlutice |
| 354 | Kralovice - Mladotice - Manětín, Rabštejn nad Střelou |
| 355 | Kralovice - Žihle - Manětín |
| 361 | Konstantinovy Lázně - Úterý - Všeruby - Plzeň |
| 362 | Dolní Bělá - Ledce - Plzeň |
| 363 | Zahrádka, Hůrky - Všeruby - Plzeň |
| 364 | Všeruby - Žilov - Horní Bříza |
| 365 | Plasy - Kaznějov - Dolní Bělá - Úněšov |
| 366 | Manětín - Bezvěrov - Bezdružice |
| 367 | Manětín - Nečtiny - Úněšov |
| 368 | Ostrov u Bezdružic -Pernarec - Město Touškov - Plzeň |
| 369 | Město Touškov - Pňovany - Město Touškov |
| 370 | Všeruby - Město Touškov - Plzeň |
| 371 | Město Touškov, Kůští - Plzeň |
| 411 | Nepomuk, město - Nepomuk, žel. st. |
| 421 | Přeštice - Předenice - Štěnovice - Plzeň |
| 422 | Blovice - Chlum - Plzeň |
| 423 | Plzeň - Klatovy - Čachrov, Gerlova Huť - Modrava |
| 424 | Plzeň - Přeštice - Klatovy |
| 431 | Letiny - Řenče - Dolní Lukavice - Plzeň |
| 432 | Plánice - Chocenice - Losiná - Plzeň |
| 433 | Přeštice - Řenče, Plevňov/Netunice |
| 434 | Nepomuk - Skašov - Horšice - Přeštice |
| 435 | Přeštice - Měčín - Měčín, Petrovice |
| 436 | Blovice - Letiny - Skašov |
| 437 | Blovice - Spálené Poříčí - Mirošov - Rokycany |
| 438 | Přeštice - Skašov - Měčín |
| 439 | Plzeň - Štěnovice - Chlum - Nebílovy |
| 440 | Blovice - Šťáhlavy- Plzeň |
| 441 | Mladý Smolivec - Spálené Poříčí - Nezvěstice |
| 442 | Nezvěstice - Chválenice - Nezvěstice |
| 443 | Čížkov, Chynín - Míšov - Nezvěstice |
| 444 | Nepomuk - Chocenice - Blovice |
| 445 | Čížkov - Blovice |
| 446 | Nepomuk - Kasejovice - Blatná |
| 447 | Plzeň - Spálené Poříčí - Věšín, Teslíny |
| 448 | Nepomuk - Neurazy - Plánice |
| 449 | Kasejovice, Chloumek - Kasejovice - Chanovice |
| 450 | Plzeň - Losiná - Plzeň |
| 451 | Nepomuk - Oselce - Kasejovice |
| 452 | Ždírec, Smederov - Blovice |
| 454 | Kasejovice, Kladrubce - Nepomuk |
| 455 | Polánka - Myslív - Nepomuk |
| 456 | Nepomuk - Chlumy |
| 458 | Srby - Nepomuk |
| 460 | Nepomuk - Čížkov - Mladý Smolivec - Kasejovice |
| 462 | Plzeň - Sušice - Kvilda |
| 521 | Nýřany - Zbůch - Plzeň |
| 523 | Plzeň - Spálené Poříčí - Rožmitál pod Třemšínem |
| 531 | Plzeň - Nýřany - Kostelec, Ostrov, prům. zóna |
| 532 | Plzeň - Vochov - Nýřany, Doubrava |
| 533 | Úherce - Nýřany - Město Touškov |
| 534 | Plzeň - Plzeň, Lábkova - Město Touškov |
| 535 | Město Touškov - Chotíkov - Plzeň |
| 535 | Město Touškov - Chotíkov |
| 550 | Stod - Holýšov |
| 551 | Stod - Merklín - Merklín, Lhota |
| 552 | Stod - Honezovice, Hradišťany |
| 553 | Stod - Heřmanova Huť - Kostelec |
| 554 | Stod - Chotěšov, Losina |
| 555 | Stod - Lisov - Honezovice |
| 560 | Přeštice - Dobřany - Plzeň |
| 561 | Merklín - Dobřany - Plzeň |
| 562 | Oplot - Chlumčany - Plzeň |
| 563 | Vstiš - Dobřany |
| 564 | Stod - Dobřany - Chlumčany |
| 565 | Přeštice - Dobřany |
| 566 | Dobřany - Plzeň, Lhota - Plzeň |
| 571 | Přeštice - Dnešice, Černotín - Dobřany |
| 572 | Přeštice - Merklín - Ptenín, Újezdec |
| 573 | Přeštice - Biřkov |
| 574 | Radnice - Liblín - Zvíkovec - Skryje - Křivoklát |
| 575 | Přeštice - Lužany, Dlouhá Louka - Nezdice |
| 576 | Merklín - Staňkov |
| 611 | MHD Domažlice: Nová nemocnice - Cihlářská |
| 621 | Domažlice - Holýšov - Stod - Plzeň |
| 631 | Domažlice - Staňkov - Holýšov |
| 632 | Hostouň - Bělá nad Radbuzou, Železná |
| 633 | Poběžovice - Draženov - Domažlice |
| 634 | Díly - Trhanov - Domažlice |
| 635 | Rybník - Hostouň - Poběžovice |
| 636 | Rybník - Poběžovice |
| 637 | Mnichov, Vranov - Poběžovice |
| 638 | Poběžovice, Sedlec - Poběžovice - Ohnišťovice |
| 639 | Nemanice - Klenčí pod Čerchovem |
| 640 | Poběžovice - Horšovský Týn - Staňkov |
| 641 | Pec - Trhanov - Klenčí pod Čerchovem |
| 642 | Horšovský Týn - Srby - Hostouň, Babice |
| 643 | Horšovský Týn - Meclov - Domažlice |
| 644 | Horšovský Týn - Vidice - Horšovský Týn, Oplotec |
| 645 | Velký Malahov, Ostromeč - Horšovský Týn |
| 646 | Staňkov - Puclice - Horšovský Týn |
| 647 | Horšovský Týn - Blížejov - Hradiště u Domažlic |
| 648 | Horšovský Týn - Horšovský Týn, Tasnovice |
| 649 | Plzeň - Staňkov - Bělá nad Radbuzou - Přimda |
| 651 | Domažlice - Waldmünchen - Čerchov - Furth im Wald |
| 683 | Kralovice - Vysoká Libyně - Jesenice |
| 711 | MHD Stříbro: Železniční stanice - Průmyslová |
| 722 | Tachov - Bor - Stříbro - Plzeň |
| 723 | Tachov - Planá - Mariánské Lázně |
| 731 | Stříbro - Konstantinovy Lázně - Bezdružice - Vidžín |
| 732 | Stříbro, Milíkov - Stříbro, Lhota |
| 733 | Stříbro - Pernarec - Ostrov u Bezdružic - Budeč |
| 734 | Stříbro - Svojšín |
| 735 | Stříbro - Planá - Mariánské Lázně |
| 736 | Stříbro - Kladruby - Bor |
| 737 | Stříbro - Nýřany - Plzeň |
| 738 | Stříbro - Zhoř - Velký Malahov |
| 739 | Stříbro - Kostelec-Skapce - Zhoř |
| 740 | Kladruby - Prostiboř |
| 741 | Lestkov, Hanov - Bezdružice - Černošín |
| 742 | Planá - Bor |
| 743 | Bor, Lužná - Bor - Stráž - Staré Sedlo, Darmyšl |
| 744 | Bor - Stráž - Bor |
| 745 | Bor - Přimda - Rozvadov |
| 746 | Planá - Lestkov - Bezdružice |
| 747 | Tachov - Staré Sedliště - Bor |
| 748 | Přimda - Bělá nad Radbuzou - Tachov |
| 749 | Tachov - Dlouhý Újezd |
| 750 | Tachov - Lesná, Stará Knížecí Huť |
| 751 | Tachov - Hošťka - Rozvadov |
| 752 | Tachov - Milíře - Milíře, Zadní Milíře |
| 753 | Tachov - Přimda - Třemešné, Pavlíkov |
| 754 | Tachov - Halže, Branka |
| 755 | Tachov - Chodský Újezd - Zadní Chodov |
| 756 | Planá - Chodský Újezd - Broumov |
| 757 | Planá - Chodský Újezd - Tachov |
| 758 | Planá - Chodová Planá, Boněnov |
| 759 | Planá - Planá, Křínov |
| 760 | Stříbro - Heřmanova Huť - Stod |
| 761 | Olbramov - Černošín - Svojšín - Bor |
| 763 | Bor - Mířkov - Horšovský Týn |
| 821 | Domažlice - Zahořany - Kdyně - Klatovy |
| 822 | Holýšov - Staňkov - Koloveč - Chudenice - Klatovy |
| 831 | Domažlice - Česká Kubice - Spálenec - Folmava |
| 832 | Domažlice - Pasečnice - Pelechy |
| 833 | Domažlice - Mrákov - Tlumačov - Všeruby |
| 834 | Kdyně/Domažlice - Mrákov - Mrákov, Mlýneček |
| 835 | Kdyně - Všeruby - Všeruby, Hyršov |
| 836 | Kdyně - Brnířov - Všeruby, Hyršov - Všeruby |
| 837 | Kdyně - Kdyně, Podzámčí - Kdyně |
| 841 | Holýšov - Černovice |
| 842 | Domažlice - Blížejov - Staňkov - Holýšov |
| 843 | Holýšov - Holýšov, Kasárenská - Holýšov |
| 851 | Klatovy - Švihov - Borovy - Kbel |
| 852 | Klatovy - Švihov - Chudenice |
| 853 | Klatovy - Švihov - Křenice, Přetín |
| 854 | Klatovy - Tupadly - Tětětice - Bezděkov |
| 855 | Klatovy - Běhařov - Janovice nad Úhlavou |
| 856 | Klatovy - Klatovy, Tajanov - Klatovy |
| 857 | Klatovy - Otín - Dehtín - Klatovy |
| 858 | Švihov - Švihov, Kamýk - Švihov |
| 861 | Domažlice - Kanice - Koloveč |
| 862 | Domažlice - Němčice u Domažlic - Koloveč |
| 863 | Domažlice - Oprechtice - Hradiště u Domažlic |
| 864 | Koloveč - Srbice, Strýčkovice |
| 871 | Kdyně - Slavíkovice - Černíkov |
| 872 | Kdyně - Mezholezy - Černíkov |
| 873 | Koloveč - Černíkov |
| 874 | Kdyně - Chodská Lhota - Orlovice - Pocinovice |
| 911 | MHD Sušice: Železniční stanice - Volšovy |
| 921 | Horažďovice - Plánice - Klatovy |
| 922 | Sušice - Kolinec - Klatovy |
| 931 | Horažďovice - Nalžovské Hory, Těchonice |
| 932 | Pačejov - Plánice |
| 933 | Plánice - Číhaň - Plánice, Zdebořice |
| 934 | Horažďovice - Chanovice - Oselce, Kotouň |
| 935 | Horažďovice - Pačejov - Plánice |
| 936 | Horažďovice - Pačejov - Nalžovské Hory, Neprochovy |
| 937 | Horažďovice, Svaté Pole - Hejná |
| 938 | Nezamyslice - Horažďovice |
| 939 | Hradešice - Rabí - Horažďovice |
| 940 | Klatovy - Ostřetice - Kbel |
| 941 | Klatovy - Měčín - Žinkovy |
| 942 | Klatovy - Klatovy, Habartice |
| 943 | Klatovy - Mochtín - Klatovy |
| 944 | Klatovy - Předslav - Plánice |
| 945 | Klatovy - Chlistov |
| 946 | Kolinec - Kolinec, Malonice |
| 947 | Sušice - Hrádek - Nalžovské Hory |
| 948 | Sušice - Žichovice - Nezamyslice |
| 950 | Chanovice - Kadov, Pole - Kasejovice |
| 951 | Horažďovice - Klatovy |
| 952 | Sušice - Rabí - Horažďovice |
| 960 | Klatovy - Nýrsko |
| 961 | Klatovy - Janovice nad Úhlavou - Strážov |
| 962 | Železná Ruda - Nýrsko |
| 963 | Nýrsko - Svatá Kateřina |
| 964 | Nýrsko - Chudenín - Liščí - Chudenín - Nýrsko |
| 965 | Nýrsko - Hodousice - Hadrava |
| 966 | Nýrsko - Hamry |
| 967 | Klatovy - Týnec - Javor - Janovice nad Úhlavou |
| 968 | Klatovy - Běšiny - Čachrov, Javorná |
| 969 | Divišovice - Strážov - Běšiny |
| 970 | Sušice - Petrovice u Sušice - Velhartice - Klatovy |
| 971 | Sušice - Petrovice - Hory Matky Boží - Velhartice |
| 972 | Železná Ruda - Prášily - Hartmanice - Sušice |
| 973 | Sušice - Dlouhá Ves - Hartmanice - Prášily |
| 974 | LÉTO: Sušice - Kašperské Hory - Srní - Modrava - Kvilda |
| 974 | ZIMA: Sušice - Kašperské Hory - Srní - Modrava - Kvilda |
| 975 | Sušice - Kašperské Hory - Stachy |
| 976 | Sušice - Ostružno - Nezdice na Šumavě - Strašín |
| 977 | Sušice - Nezdice na Šumavě - Kašperské Hory |
| 978 | Kašperské Hory, Červená - Kašperské Hory, Tuškov |
| 979 | Železná Ruda - Prášily - Modrava - Kvilda |
| 980 | Horská Kvilda - Kvilda - Bučina |
| 981 | Domažlice - Klatovy - Prášily - Srní - Kvilda |
| 982 | Klatovy - Hamry - Nýrsko - Lam - Bodenmais |
| 983 | Klatovy - Železná Ruda - Arber Bergbahn |
| P1 | Pňovany - Plzeň - Horažďovice předměstí |
Na vlakové lince P1 vás vozíme nízkopodlažními elektrickými vlaky s vysokým komfortem, jsou klimatizované, snadno se v nich připojíte k internetu, nabijete si svůj počítač, tablet nebo telefon a díky přehlednému informačnímu systému máte přesné informace o cestě.
Na lince platí jízdenky Integrované dopravy Plzeňského kraje a systém jednotného tarifu OneTicket. Jízdenku si můžete koupit také v našich pokladnách, které jsou ve stanicích Blovice, Nepomuk, Plzeň Jižní předměstí, Plzeň hlavní nádraží a Starý Plzenec nebo u průvodčího na palubě vlaku. Zaplatit za ni můžete platební kartou nebo v hotovosti. Pokud máte zájem o přepravu jízdních kol nebo větších skupin cestujících ve vlakové lince P1, využijte, prosím, náš formulář.
ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY, s. r. o.
Pod Hájem 97
267 01 Králův Dvůr
informace 725 100 725, spoje na zavolání 378 035 477
info@arriva.cz
Informační kancelář Plzeň
umístěna v pokladně Arriva vlaky na hlavním nádraží v Plzni
Nádražní 102, 326 00 Plzeň
PO – SO 5:30 – 19:10, NE 5:30 – 20:10
Informační kancelář Stříbro
umístěna na autobusovém nádraží ve Stříbře
Benešova 1452, 349 01 Stříbro
PO – PÁ 7:30 – 16:00


Zatočte k nám!
Pojďte řídit naše autobusy! Nabízíme náborový příspěvek a celou řadu benefitů, třeba zvýhodněné tankování, pojištění nebo mobilní tarif i pro rodinu.
Dopravní informace
Berounsko: Oprava mostu v Oseku u Hořovic dlouhodobě mění provoz linky PID 547
Celá ČR: Pololetní a jarní prázdniny upravují provoz autobusů, nejedou školní spoje
Kladensko: Z důvodu inženýrských sítí v ulici Armenská se posouvá zastávka Okrsek 4
MHD Kladno: Z důvodu inženýrských sítí v ulici Armenská se posouvá zastávka Okrsek 4
Kladensko: Uzavírka mostu mezi obcemi Kvíc a Kvíček mění provoz linek PID
Plzeňský kraj: Uzavírka Plzeňské ulice v Letkově mění jízdní řád linky IDPK 336
